EKEduard KorpaHráčKapitán3× zostava kola

Tím TarabaTím Taraba1. liga#12

1. liga

Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
6
Góly
6
Asistencie
4
Body
10
1.67 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 4 sezóny
Zápasy
77
z toho 14 v play-off
Góly
57
z toho 6 v play-off
Asistencie
55
z toho 6 v play-off
Body
112
1.45 na zápas · z toho 12 v play-off
Trestné minúty
38

2. liga

Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 1 sezóna
Zápasy
23
Góly
17
Asistencie
19
Body
36
1.57 na zápas
Trestné minúty
0

Bratislavský pohár 3+1

Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0

Zápas po zápase

Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.

DátumZaSúperVýsledokGA
Sezóna 2026/2027aktuálna
24. 10. 2026Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova2:5——
17. 10. 2026Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys3:5—1
10. 10. 2026Tím TarabadomaČierne TigreČierne Tigre6:212
3. 10. 2026Tím TarabadomaČierne TigreČierne Tigre3:6——
27. 9. 2026Tím TarabadomaHancop Dolné honyHancop Dolné hony11:331
26. 9. 2026Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld7:21—
12. 9. 2026Tím TarabavonkuWolves RačaWolves Rača5:11—
Sezóna 2025/2026
7. 6. 2026Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova0:1——
6. 6. 2026Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova5:1—1
30. 5. 2026Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova0:4——
23. 5. 2026Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik7:31—
16. 5. 2026Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik6:331
9. 5. 2026Tím TarabadomaBaltská10:93—
2. 5. 2026Tím TarabadomaBarbari PetržalkaBarbari Petržalka5:3——
25. 4. 2026Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik3:411
18. 4. 2026Tím TarabadomaZiegelfeldZiegelfeld5:2—2
11. 4. 2026Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova8:31—
28. 3. 2026Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka3:4——
21. 3. 2026Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys2:6——
14. 3. 2026Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova4:1——
21. 2. 2026Tím TarabavonkuSAV Lamač8:22—
7. 2. 2026Tím TarabavonkuHancop Dolné honyHancop Dolné hony6:511
13. 12. 2025Tím TarabadomaWolves RačaWolves Rača3:21—
6. 12. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka6:121
29. 11. 2025Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys3:5—1
8. 11. 2025Tím TarabavonkuBaltská4:511
25. 10. 2025Tím TarabadomaSAV Lamač13:414
18. 10. 2025Tím TarabavonkuBarbari PetržalkaBarbari Petržalka9:3——
11. 10. 2025Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik5:512
4. 10. 2025Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld2:01—
Sezóna 2024/2025
3. 5. 2025Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys1:7——
26. 4. 2025Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys1:8——
19. 4. 2025Tím TarabadomaBaltská4:3—1
12. 4. 2025Tím TarabavonkuBaltská7:4—1
5. 4. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:31—
29. 3. 2025Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:3——
23. 3. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka2:7—1
22. 3. 2025Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik9:4—2
15. 3. 2025Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova7:331
8. 3. 2025Tím TarabadomaBaltská4:7—1
22. 2. 2025Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld3:61—
8. 2. 2025Tím TarabavonkuHancop Dolné honyHancop Dolné hony7:711
1. 2. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka2:21—
25. 1. 2025Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys3:711
21. 12. 2024Tím TarabavonkuBarbari PetržalkaBarbari Petržalka8:1011
7. 12. 2024Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys2:1——
23. 11. 2024Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik5:71—
16. 11. 2024Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova12:4—1
9. 11. 2024Tím TarabadomaZiegelfeldZiegelfeld2:2—1
26. 10. 2024Tím TarabavonkuBaltská4:7—2
12. 10. 2024Tím TarabadomaHancop Dolné honyHancop Dolné hony9:52—
5. 10. 2024Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka5:222
28. 9. 2024Tím TarabadomaBarbari PetržalkaBarbari Petržalka3:312
21. 9. 2024Tím TarabavonkuSAV Lamač9:3—2
Sezóna 2023/2024
25. 5. 2024Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys1:4——
18. 5. 2024Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys3:511
11. 5. 2024Tím TarabadomaBarbari PetržalkaBarbari Petržalka4:3—2
4. 5. 2024Tím TarabavonkuHancop Dolné honyHancop Dolné hony3:4——
27. 4. 2024Tím TarabavonkuBaltská7:7—1
13. 4. 2024Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:41—
6. 4. 2024Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik11:811
29. 3. 2024Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys3:1211
9. 3. 2024Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova2:4——
2. 3. 2024Tím TarabadomaFarma Petržalka4:3——
24. 2. 2024Tím TarabavonkuNivy7:221
10. 12. 2023Tím TarabavonkuBarbari PetržalkaBarbari Petržalka3:73—
9. 12. 2023Tím TarabadomaSAV Lamač8:4——
2. 12. 2023Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld6:63—
18. 11. 2023Tím TarabadomaHancop Dolné honyHancop Dolné hony7:321
17. 11. 2023Tím TarabadomaBaltská3:811
11. 11. 2023Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:911
4. 11. 2023Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik1:5——
21. 10. 2023Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys1:5——
14. 10. 2023Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova5:5—2
7. 10. 2023Tím TarabavonkuFarma Petržalka6:11—2
23. 9. 2023Tím TarabadomaNivy3:111
16. 9. 2023Tím TarabavonkuSAV Lamač4:7—1
15. 9. 2023Tím TarabadomaZiegelfeldZiegelfeld0:6——

Pôsobenie a bilancia

Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.

SezónaMužstvoZGAB
2026/2027Tím TarabaTím Tarabaaktuálne66410
2025/2026Tím TarabaTím Taraba23191534
2024/2025Tím TarabaTím Taraba24152035
2023/2024Tím TarabaTím Taraba24171633
2022/2023Tím TarabaTím Tarabalistina23171936