1. liga

Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
6
Góly
6
Asistencie
1
Body
7
1.17 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 4 sezóny
Zápasy
77
z toho 14 v play-off
Góly
80
z toho 8 v play-off
Asistencie
42
z toho 4 v play-off
Body
122
1.58 na zápas · z toho 12 v play-off
Trestné minúty
26

2. liga

Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
3
Góly
6
Asistencie
4
Body
10
3.33 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
27
Góly
38
Asistencie
21
Body
59
2.19 na zápas
Trestné minúty
2

Bratislavský pohár 3+1

Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0

Zápas po zápase

Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.

DátumZaSúperVýsledokGA
Sezóna 2026/2027aktuálna
24. 10. 2026HBK Eagles BratislavavonkuJánošikovi ZbojníciJánošikovi Zbojníci9:24—
24. 10. 2026Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova2:5—1
18. 10. 2026HBK Eagles BratislavadomaHBK KarlofkaHBK Karlofka2:6—2
17. 10. 2026Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys3:52—
11. 10. 2026HBK Eagles BratislavavonkuCentrumCentrum5:322
10. 10. 2026Tím TarabadomaČierne TigreČierne Tigre6:2——
3. 10. 2026Tím TarabadomaČierne TigreČierne Tigre3:6——
27. 9. 2026Tím TarabadomaHancop Dolné honyHancop Dolné hony11:33—
26. 9. 2026Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld7:2——
12. 9. 2026Tím TarabavonkuWolves RačaWolves Rača5:11—
Sezóna 2025/2026
7. 6. 2026Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova0:1——
6. 6. 2026Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova5:11—
30. 5. 2026Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova0:4——
23. 5. 2026Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik7:3—1
16. 5. 2026Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik6:3—2
9. 5. 2026Tím TarabadomaBaltská10:9—3
2. 5. 2026Tím TarabadomaBarbari PetržalkaBarbari Petržalka5:34—
25. 4. 2026Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik3:4——
18. 4. 2026Tím TarabadomaZiegelfeldZiegelfeld5:23—
11. 4. 2026Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova8:332
28. 3. 2026Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka3:4—1
21. 3. 2026Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys2:6——
14. 3. 2026Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova4:1—1
21. 2. 2026Tím TarabavonkuSAV Lamač8:23—
7. 2. 2026Tím TarabavonkuHancop Dolné honyHancop Dolné hony6:511
13. 12. 2025Tím TarabadomaWolves RačaWolves Rača3:2——
6. 12. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka6:121
29. 11. 2025Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys3:51—
8. 11. 2025Tím TarabavonkuBaltská4:521
25. 10. 2025Tím TarabadomaSAV Lamač13:452
18. 10. 2025Tím TarabavonkuBarbari PetržalkaBarbari Petržalka9:31—
11. 10. 2025Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik5:53—
4. 10. 2025Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld2:0——
27. 9. 2025Tím TarabadomaHancop Dolné honyHancop Dolné hony7:411
20. 9. 2025Tím TarabavonkuWolves RačaWolves Rača6:72—
Sezóna 2024/2025
3. 5. 2025Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys1:7——
26. 4. 2025Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys1:8——
19. 4. 2025Tím TarabadomaBaltská4:311
12. 4. 2025Tím TarabavonkuBaltská7:4——
5. 4. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:3——
29. 3. 2025Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:33—
23. 3. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka2:72—
22. 3. 2025Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik9:41—
15. 3. 2025Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova7:31—
8. 3. 2025Tím TarabadomaBaltská4:711
22. 2. 2025Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld3:6——
1. 2. 2025Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka2:2—1
25. 1. 2025Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys3:7——
21. 12. 2024Tím TarabavonkuBarbari PetržalkaBarbari Petržalka8:1014
7. 12. 2024Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys2:11—
23. 11. 2024Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik5:7—2
16. 11. 2024Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova12:421
9. 11. 2024Tím TarabadomaZiegelfeldZiegelfeld2:2——
26. 10. 2024Tím TarabavonkuBaltská4:7—1
12. 10. 2024Tím TarabadomaHancop Dolné honyHancop Dolné hony9:531
5. 10. 2024Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka5:21—
28. 9. 2024Tím TarabadomaBarbari PetržalkaBarbari Petržalka3:3——
21. 9. 2024Tím TarabavonkuSAV Lamač9:33—
Sezóna 2023/2024
25. 5. 2024Tím TarabadomaGolden BoysGolden Boys1:41—
18. 5. 2024Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys3:5——
11. 5. 2024Tím TarabadomaBarbari PetržalkaBarbari Petržalka4:3——
4. 5. 2024Tím TarabavonkuHancop Dolné honyHancop Dolné hony3:411
27. 4. 2024Tím TarabavonkuBaltská7:723
13. 4. 2024Tím TarabadomaBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:41—
6. 4. 2024Tím TarabavonkuSlávia PrávnikSlávia Právnik11:822
9. 3. 2024Tím TarabavonkuAHK PeknikovaAHK Peknikova2:41—
2. 3. 2024Tím TarabadomaFarma Petržalka4:311
24. 2. 2024Tím TarabavonkuNivy7:2—1
10. 12. 2023Tím TarabavonkuBarbari PetržalkaBarbari Petržalka3:7——
9. 12. 2023Tím TarabadomaSAV Lamač8:432
2. 12. 2023Tím TarabavonkuZiegelfeldZiegelfeld6:6—1
18. 11. 2023Tím TarabadomaHancop Dolné honyHancop Dolné hony7:32—
17. 11. 2023Tím TarabadomaBaltská3:81—
11. 11. 2023Tím TarabavonkuBHC DúbravkaBHC Dúbravka4:9——
4. 11. 2023Tím TarabadomaSlávia PrávnikSlávia Právnik1:5——
21. 10. 2023Tím TarabavonkuGolden BoysGolden Boys1:5——
14. 10. 2023Tím TarabadomaAHK PeknikovaAHK Peknikova5:51—
7. 10. 2023Tím TarabavonkuFarma Petržalka6:1141
24. 9. 2023vonkuMilfox MiloslavovMilfox Miloslavov6:5—1
23. 9. 2023Tím TarabadomaNivy3:111
16. 9. 2023Tím TarabavonkuSAV Lamač4:71—
15. 9. 2023Tím TarabadomaZiegelfeldZiegelfeld0:6——

Pôsobenie a bilancia

Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.

SezónaMužstvoZGAB
2026/2027Tím TarabaTím Tarabaaktuálne6617
2026/2027HBK Eagles BratislavaHBK Eagles Bratislavaaktuálne36410
2025/2026Tím TarabaTím Taraba25321648
2024/2025Tím TarabaTím Taraba23201232
2023/2024Tím TarabaTím Taraba23221335
2023/2024Lizards Stupava1—11
2022/2023Tím TarabaTím Tarabalistina23321648